Fiche cheval live my dream
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | lensois du dollar | H3 | DaDaDaDa3a3a | m. mottier | 8.7/1 | 1:15:6 |
Il n'est pas facile à saisir, mais Mathieu Mottier va tenter de le "dompter" pour ses débuts au monté. | |||||||
2 | 14 | lord cath | H3 | 5mDmDm2mDmDa | p.ph. ploquin | 8/1 | 1:15:7 |
Il devrait être monté en condition sur sa récente rentrée et mérite d'être racheté. | |||||||
3 | 11 | l'artiste zen | H3 | 4m3a7aDa2aDa | a. abrivard | 4.7/1 | 1:16:1 |
Il n'a pas démérité à Enghien pour ses premiers pas dans la spécialité et devrait afficher des progrès. | |||||||
4 | 2 | lego des brouets | H3 | 7aDaDmDm | mlle o. briand | 55/1 | 1:16:4 |
5 | 15 | live my dream | M3 | 0a7a6a1a3a3a | a. lamy | 3.7/1 | 1:16:6 |
Bien engagé, ce poulain très bien né mérite attention d'emblée sous la selle. | |||||||
6 | 5 | lorel de l'ormerie | H3 | 6mDmDa | b. rochard | 21/1 | 1:16:9 |
Jugé sur son avant-dernière sortie, il peut jouer les trouble-fête s'il reste sage. | |||||||
7 | 10 | lucero tejy | M3 | 7a1m6a | v. saussaye | 4.9/1 | 1:17:1 |
Il s'est imposé plaisamment pour ses débuts sous la selle à Laval le 6 septembre et va tenter de confirmer. | |||||||
8 | 13 | lord de la futaie | H3 | 4a7a3aDa8a1a | e. de jesus | 24/1 | 1:19:9 |
1 | looking smart | H3 | Inédit | o. placier | 65/1 | ||
3 | leader des baults | H3 | 0aDaDa7aDaDa | mlle a. barthelemy | 120/1 | ||
4 | lieutenant colonel | H3 | 8mDmDaDa8aDa | r. marty | 127/1 | ||
6 | love de beaulieu | H3 | Dm4m8a5m | th. dromigny | 69/1 | ||
7 | l'ami prodigieux | H3 | 4a3a6a | d. bonne | 18/1 | ||
Il a montré quelques moyens à l'attelé et mérite attention pour ses débuts sous la selle de Damien Bonne. | |||||||
8 | leon de source | H3 | 6a6a7a8a4a3a | a. gendrot | 45/1 | ||
9 | le roupio | H3 | DmDm3m6mDm2m | s.e. pasquier | 30/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | live to tell | M3 | 5aDa4a1a2a | a. barrier | 5.1/1 | 1:14:4 |
Il n'a pas démérité au Croisé-Laroche. Bien place en première ligne, il peut créer la surprise. | |||||||
2 | 2 | l'amiral gagnant | H3 | 1aDaDa3a1a4a | d. thomain | 16/1 | 1:14:6 |
3 | 8 | led zep vet | M3 | 8a6a2a2a2a | e. raffin | 5.1/1 | 1:14:8 |
Sans parvenir à ouvrir son palmarès, il a montré d'indéniables dispositions. Après une rentrée, il faudra prendre ses chances en considération dans ce lot. | |||||||
4 | 3 | lynx griff | M3 | Da5a5a1a2aDa | r. hue | 22/1 | 1:14:8 |
Sa dernière disqualification n'est pas à prendre au pied de la lettre. Avec le numéro 3, il sera mieux qu'un simple figurant. | |||||||
5 | 5 | licar somolli | H3 | 3a2a3aDaDa5a | m. dudouit | 7.7/1 | 1:14:9 |
Toujours maiden, ses efforts finiront bien par être récompensés par une victoire. | |||||||
6 | 14 | lutin de la fye | H3 | 2a2a8a1aDa5a | b. rochard | 19/1 | 1:15:0 |
Il compte des performances intéressantes et son entourage s'est accordé les services de Benjamin Rochard. | |||||||
8 | 1 | lord smart | H3 | 5aDaDaDaDa4a | g. gelormini | 5.2/1 | 1:15:2 |
Après une série de disqualifications, il vient de se classer cinquième sur cette piste. Dépendant d'un entraînement adroit, il faut s'attendre à le voir confirmer. | |||||||
9 | 13 | looking d'aurcy | M3 | Da1a6aDa5a1a | r. congard | 96/1 | 1:15:7 |
11 | 4 | lorenzo gede | M3 | 7a3a2a5a1a5a | j.f. senet | 25/1 | 1:15:9 |
7 | l'espoir des baux | H3 | 9a5a1aDa6a7a | f. nivard | /1 | ||
7 | 10 | leboss d'havaroche | H3 | 2a1aDa4a5aDa | r. marty | 126/1 | 1:15:2 |
10 | 15 | lipton du noyer | H3 | 0a5a3a2a7a6a | s. baude | 122/1 | 1:15:7 |
12 | 11 | love me haufor | H3 | 0aDa3a2a4a | ch.j. bigeon | 115/1 | 1:15:9 |
13 | 12 | live my dream | M3 | 7a6a1a3a3a8a | g. junod | 125/1 | 1:16:1 |
9 | lord du bassin | M3 | 1a3a | a. abrivard | 4.7/1 | ||
Il a montré des moyens depuis ses débuts et même pour sa rentrée, il serait imprudent de faire fi de ses chances. | |||||||
16 | le bois thibault | H3 | 1a5a1aDa3aDa | j. guelpa | 46/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | lion du houlbet | H3 | 1a1a | cl. duvaldestin | 1.7/1 | 1:15:7 |
Fautif au départ, a vivement progressé devant les tribunes, pour s'emparer du commandement dans l'avant-dernier tournant, avant faire illusion pour la victoire jusqu'à mi-ligne droite, contenant sûrement l'attaque LORD DE VANDEL pour finir. | |||||||
2 | 2 | lord de vandel | M3 | 5a1a4a | j. lebouteiller | 38/1 | 1:15:7 |
Relégué dans la seconde moitié du peloton, a progressé dans le tournant final, et a bien soutenu son effort, sans parvenir à remonter LION DU HOULBET. | |||||||
3 | 13 | lesdy magoda | F3 | 2a3a3a2a5a | b. rochard | 12/1 | 1:15:9 |
Rapidement dans le groupe de tête, et relayée en tête par LION DU HOULBET dans l'avant-dernier tournant, a lutté pour un accessit jusqu'à 100 mètres du poteau. | |||||||
4 | 11 | lea d'atout | F3 | 7aDa1a2aDa | m. abrivard | 36/1 | 1:16:5 |
Rapprochée en quatrième position pour aborder le tournant final, a dominé LODESTAR à 100 mètres du poteau, en retrait des premiers. | |||||||
5 | 7 | lodestar | H3 | Da1a1aDa | th. borderie | 64/1 | |
Patient à mi-peloton, a progressé au dernier passage en face, abordant le tournant final en troisième position, avant de poursuivre à son rythme dans la ligne droite. | |||||||
6 | 8 | laios du goutier | M3 | 6aDa2aDm2m4m | e. raffin | 9.6/1 | |
Vite à l'arrière-garde, et fautif dans le deuxième tournant, a été lâché au bout de la ligne d'en face. | |||||||
7 | 12 | live my dream | M3 | 6a1a3a3a8aDa | p.ph. ploquin | 8.9/1 | |
Vite en tête, puis dans le sillage de l'animatrice LESDY MAGODA pour passer devant les tribunes, a faibli au bout de la ligne d'en face. | |||||||
8 | 6 | laurel la ravelle | M3 | 0a7m9a2mDa4a | e.g. blot | 141/1 | |
Rapidement à l'arrière du peloton, a été dominé dans la phase finale. | |||||||
9 | 9 | leo perrine | M3 | 4a2aDa2a8a | p.edouard mary | 73/1 | |
Relégué dans la seconde moitié du peloton, a baissé de pied au dernier passage en face. | |||||||
1 | leonardo de lou | M3 | 3a4a2a | w. bigeon | 11/1 | ||
S'est rapidement montré fautif. | |||||||
3 | lea madrik | F3 | 1aDaDaDa3a | m. herrault | 48/1 | ||
Reléguée dans la seconde moitié du peloton, s'est montrée fautive au dernier passage en face. | |||||||
4 | lio d'avel | F3 | Da5a2a2a | a. wiels | 17/1 | ||
A perdu toute chance en début de course. | |||||||
5 | le meteque | H3 | 3aDaDa2aDa4a | a. pillon | 19/1 | 1:15:5 | |
Vite dans le groupe de tête, mais relégué dans la seconde moitié du peloton au gré des relais, a fini vite, prenant le meilleur à mi-ligne droite, avant de se dérégler aux abords du but, se montrant fautif après le poteau. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | lino du pommereux | M3 | 2a8a6a1a5aDa | n. ensch | 14/1 | 1:15:9 |
2 | 2 | loic baron | M3 | 1a3a4a3aDa | y.a. briand | 9.5/1 | 1:16:1 |
3 | 7 | lucky quick | M3 | 1a1a | r. derieux | 1.8/1 | 1:16:2 |
4 | 4 | ludo santigny | H3 | 1a5a5a(23)5a | d. bekaert | 19/1 | 1:16:3 |
5 | 6 | lalbane star | F3 | 9a7a5a2a8a1a | j.ch. feron | 44/1 | 1:16:6 |
6 | 8 | live my dream | M3 | 1a3a3a8aDa(2 | g. junod | 3.5/1 | 1:16:8 |
1 | lady dry | F3 | 1aDaDa4a3a(2 | r. mourice | 15/1 | ||
3 | look de larre | H3 | Da5a7a1a8a4a | n. rousseau | 80/1 | ||
9 | la belle flac | F3 | DaDa4a1a | ch. martens | 24/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | live my dream | M3 | 3a3a8aDa(23) | e. raffin | 1.6/1 | 1:17:5 |
2 | 4 | look peji | H3 | 5a4a7a3a | m. lemercier | 15/1 | 1:17:8 |
3 | 6 | libertin maza | M3 | 3a | j.ph. monclin | 6.5/1 | 1:18:0 |
4 | 2 | le best madrik | M3 | 2a5a5a | d. bonne | 11/1 | 1:18:0 |
5 | 10 | lopium prior | H3 | Da | s. desmarres | 41/1 | 1:18:4 |
6 | 8 | leon de source | H3 | 7a8a4a3a | a. gendrot | 27/1 | 1:18:8 |
7 | 9 | lupin la garette | M3 | DaDa | m. monaco | 94/1 | 1:19:0 |
8 | 7 | lenor de ferol | H3 | 4a2aDaDa | s. gazon | 62/1 | 1:19:2 |
9 | 5 | looping de calvi | H3 | 9a7aDa | mlle m. blot | 105/1 | 1:20:4 |
1 | louxor de guez | M3 | DaDaDaDa4a | o. raffin | 6.9/1 | ||
11 | lorenzo pajelo | H3 | DaDa | ch. chalon | 68/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | le chef | M3 | 1a | l. roelens | 10/1 | 1:16:6 |
2 | 8 | lusanio de warnoc | M3 | 4a3a3a | m. huygens | 15/1 | 1:16:8 |
3 | 3 | live my dream | M3 | 3a8aDa(23)Da | g. junod | 3.8/1 | 1:17:1 |
4 | 1 | listed voirons | H3 | 1aDaDa5a | a. muidebled | 62/1 | 1:18:4 |
5 | 10 | look d'avril | M3 | 9a4a | f. ouvrie | 62/1 | 1:19:2 |
6 | 9 | lawman | M3 | Inédit | h. monthule | 4.4/1 | 1:20:0 |
7 | 11 | lorenzo de hoerdt | H3 | 6a | b. piton | 92/1 | 1:20:2 |
2 | light atout | H3 | Da4a4a | j.m. chaineux | 86/1 | ||
4 | lee hooker | M3 | 1a | f. guerineau | 19/1 | ||
5 | lutin quick | M3 | Da1a | r. derieux | 2.4/1 | ||
7 | lion king | M3 | 2aDaDaDa(23) | j. vanmeerbeck | 37/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | limbo de busset | M3 | Inédit | s. peltier | 6.2/1 | 1:18:5 |
2 | 11 | lorina loulou | F3 | 4a4a | h. chauve-laffay | 21/1 | 1:18:6 |
3 | 3 | live my dream | M3 | 8aDa(23)Da | g. junod | 4.7/1 | 1:18:7 |
4 | 7 | lancelot du corta | H3 | 3a | j. cuoq | 7/1 | 1:19:1 |
5 | 9 | legende du bugey | F3 | DaDa3a | l. lamaziere | 37/1 | 1:19:4 |
6 | 5 | little oaks | H3 | 3a | g. vidal | 21/1 | 1:19:8 |
7 | 6 | lotus de la vallee | H3 | 6aDaDa5a4a | a. tintillier | 27/1 | 1:20:1 |
2 | lola de chanlecy | F3 | Inédite | f.j. peltier | 49/1 | ||
4 | leandro | M3 | 8aDaDa7a | t. ouvrie | 3.8/1 | ||
8 | liberte d'atout | F3 | 4a4aDa | y.a. briand | 16/1 | ||
10 | london equo | M3 | 3aDa6a | b. ruet | 7.1/1 | ||
12 | le bois thibault | M3 | 5a3a | g. tugend | 37/1 |